Mauricio Centeno Nevarr

Alberca Jacobo Quirino

Copa Zacatecas 2015

Zacatecas, Zacatecas.

LugEventoTiempo
52 50 mts Libres 00:00:38.820
48 100 mts Libres 00:01:30.990
35 50 mts Dorso 00:00:51.420
28 100 mts Dorso 00:01:46.880
29 50 mts Pecho 00:00:50.530
23 100 mts Pecho 00:01:48.040
NT 50 mts Mariposa 00:00:00.000
36 100 mts Mariposa 00:01:44.950
38 200 mts Combinado 00:03:31.080