Miriam Judith Camacho Estrada

Asoc. Cristiana de Jovenes

Copa Zacatecas 2015

Zacatecas, Zacatecas.

LugEventoTiempo
17 50 mts Libres 00:00:31.610
15 100 mts Libres 00:01:07.800
13 200 mts Libres 00:02:25.180
21 50 mts Dorso 00:00:37.910
14 100 mts Dorso 00:01:20.000
19 50 mts Pecho 00:00:43.370
19 100 mts Pecho 00:01:35.230
NT 50 mts Mariposa 00:00:00.000
22 100 mts Mariposa 00:01:23.200
22 200 mts Combinado 00:02:54.010