Paola Patricia Pulido Puente

Municipio Monterrey

Copa Zacatecas 2015

Zacatecas, Zacatecas.

LugEventoTiempo
5 50 mts Libres 00:00:31.280
NT 100 mts Libres 00:00:00.000
21 200 mts Libres 00:02:50.790
3 50 mts Dorso 00:00:35.030
3 100 mts Dorso 00:01:16.970
8 50 mts Pecho 00:00:44.260
4 50 mts Mariposa 00:00:35.130
4 100 mts Mariposa 00:01:18.600
DQ 200 mts Combinado 00:02:57.670