Sofia Margarita Lujan Ceniceros

Asoc. Cristiana de Jovenes

Copa Zacatecas 2015

Zacatecas, Zacatecas.

LugEventoTiempo
56 50 mts Libres 00:00:35.450
69 100 mts Libres 00:01:21.370
57 200 mts Libres 00:02:58.020
40 50 mts Dorso 00:00:40.790
32 100 mts Dorso 00:01:29.360
44 50 mts Pecho 00:00:49.740
39 100 mts Pecho 00:01:52.300
41 50 mts Mariposa 00:00:39.300
33 100 mts Mariposa 00:01:33.590
DQ 200 mts Combinado 00:03:21.690