Valeria Diaz Prieto

Asoc. Cristiana de Jovenes

Copa Zacatecas 2015

Zacatecas, Zacatecas.

LugEventoTiempo
50 50 mts Libres 00:00:34.910
56 100 mts Libres 00:01:16.390
43 200 mts Libres 00:02:41.230
26 50 mts Dorso 00:00:38.790
30 100 mts Dorso 00:01:27.730
22 50 mts Pecho 00:00:44.140
18 100 mts Pecho 00:01:33.640
33 50 mts Mariposa 00:00:37.550
27 100 mts Mariposa 00:01:27.940
DQ 200 mts Combinado 00:02:29.290