Duatlón Etapa 5 2019

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

22 de junio del 2019

Duatlon Sprint

Duatlon Sprint

LugNumNombre2.5KCiclismo2.5KTiempo
1691 Sara Roel 00:09:52.624 00:32:35.568 00:10:02.657 00:52:30.849NT
1794 Elias Gaspar Solis 00:08:24.411 00:35:10.911 00:09:01.188 00:52:36.510NT
1816 Robert Dolan 00:10:05.771 00:30:55.159 00:11:39.796 00:52:40.726NT
19163 Manuel Alejandro Martínez Rodea 00:10:08.921 00:32:53.823 00:11:00.181 00:54:02.925NT
2022 Agustin Rodriguez Olvera 00:10:57.719 00:32:03.747 00:11:05.564 00:54:07.30NT
21120 Carolina Fonseca Guerrero 00:10:44.218 00:33:14.828 00:10:18.395 00:54:17.441NT
2244 Daniel Arguello 00:11:32.323 00:30:12.531 00:13:14.572 00:54:59.426NT
2380 Samuel Noguera Calva 00:10:00.966 00:33:51.603 00:11:09.487 00:55:02.56NT
24119 Valeria Fonseca Guerrero 00:07:13.266 00:36:44.798 00:11:06.909 00:55:04.973NT
2590 Luis Javier Herrera Orduña 00:10:18.592 00:33:41.388 00:11:10.753 00:55:10.733NT
2667 Gonzalo Arce 00:11:17.820 00:31:48.931 00:12:27.393 00:55:34.144NT
2761 Miguel Angel Espinoza Vázquez 00:10:56.967 00:33:32.995 00:11:08.179 00:55:38.141NT
2849 Gerardo Hernández Cruz 00:10:59.733 00:33:31.772 00:11:18.438 00:55:49.943NT
29183 Armando Pagaza 00:11:03.28 00:30:39.172 00:14:34.139 00:56:16.339NT
30111 Gustavo Adolfo Mota Salinas 00:10:56.254 00:33:35.377 00:11:49.8 00:56:20.639NT

Relacionados

MAYO

12

Multisports Series 2024 - Fecha 3

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México