Multisports Series 2023 - Fecha 3

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

28 de mayo del 2023

Sprint 37-47 Años Varonil

LugNumNombreC1C2C3R1C4C5C6R2Tiempo
4695 Mauricio López García Libre 00:07:28.280 00:07:16.243 00:07:44.355 00:12:16.800 00:09:39.972 00:08:19.387 00:08:06.816 00:11:55.219 01:12:47.72
47245 Mario Alberto Ortega Rangel Libre 00:07:09.974 00:07:36.284 00:07:45.828 00:08:21.761 00:15:53.153 00:09:56.371 00:08:00.599 00:08:49.409 01:13:33.379
4862 Alejandro Olvera Libre 00:08:10.372 00:08:10.850 00:08:32.695 00:13:11.739 00:09:12.104 00:08:20.998 00:08:23.972 00:11:32.241 01:15:34.971
49104 Marcos Resendiz Fuentes Libre 00:07:41.521 00:07:43.988 00:08:17.524 00:15:39.86 00:09:18.787 00:08:27.335 00:08:32.469 00:13:36.364 01:19:17.74
5033 Emmanuel Arcos Libre 00:07:14.717 00:07:59.976 00:08:41.753 00:15:31.73 00:08:50.786 00:08:35.430 00:08:41.970 00:14:10.106 01:19:45.811
51213 Hugo Reyes Libre 00:08:17.332 00:08:40.225 00:09:03.71 00:14:27.190 00:10:02.52 00:09:34.563 00:09:30.437 00:14:22.794 01:23:57.664
52160 Victor Vieyra Aguilar Libre 00:07:35.823 00:07:50.802 00:08:58.583 00:17:16.306 00:09:19.295 00:08:33.529 00:09:55.136 00:15:07.789 01:24:37.263
53205 Sebastian Alberto Chavez Lopez Libre 00:08:48.608 00:08:48.909 00:08:57.344 00:14:47.913 00:11:34.36 00:09:46.723 00:09:22.488 00:14:13.313 01:26:19.334
54129 Pedro Pablo Calcáneo Rojano Libre 00:08:17.755 00:08:45.355 00:09:27.644 00:18:28.63 00:10:44.645 00:10:26.41 00:10:10.792 00:14:40.149 01:31:00.444
5570 Ulises Contreras Vargas Libre 00:07:35.905 00:07:27.71 00:07:38.680 00:11:43.597 00:08:26.273 00:08:11.289 00:10:30.895NT 01:01:33.710
---181 Sebastián Cruz Libre 00:23:28.208NTNTNTNTNTNTNT 00:23:28.208