Multisports Series - Fecha 1 / 2020

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

19 de enero del 2020

19.5K 17- 25 Años Varonil

LugNumNombreCarreraCiclismoCarreraTiempo
16168 César Jean Morales Rivera Libre 00:14:49.149 00:32:00.486 00:06:59.707 00:53:49.342
17331 Marco Antonio Sanchez Alba Libre 00:14:54.395 00:31:05.103 00:08:08.841 00:54:08.339
1838 Eduardo Israel Garcia Paredes Libre 00:14:14.294 00:33:00.235 00:07:45.154 00:54:59.683
19306 Ricardo Yael Sanchez Salgado Libre 00:14:04.800 00:33:16.250 00:08:00.426 00:55:21.476
2092 Anthony Rodriguez Aragon Libre 00:16:08.891 00:31:36.563 00:10:17.844 00:58:03.298
2193 Luis Javier Guillen Sanchez Libre 00:16:01.28 00:29:43.550 00:13:41.122 00:59:25.700
22146 Rodrigo Pérez Pérez Libre 00:15:29.889 00:34:55.833 00:09:23.383 00:59:49.105
23334 Jose Molina Gonzalez Libre 00:20:07.275 00:30:15.191 00:11:43.590 01:02:06.56
24260 Luis Felipe Montes Ayala Libre 00:15:12.180 00:40:18.731 00:08:21.204 01:03:52.115
25259 Cesar Perez Duran Libre 00:16:24.537 00:38:31.963 00:09:05.841 01:04:02.341
2699 Francisco Javier Jasso Montiel Libre 00:14:44.890 00:47:28.326 00:08:44.614 01:10:57.830
2757 Uriel Pizaña Estrada Libre 00:15:01.714 00:45:31.934 00:10:29.175 01:11:02.823
2897 Victor Geovanni Lopez Zarate Libre 00:21:49.156 00:36:38.865 00:13:39.89 01:12:07.110
29121 Leonardo Daniel Barrera Alonso Libre 00:11:51.702NTNT 00:11:51.702
30264 Jaime Salgao Enciso Libre 00:44:55.131NTNT 00:44:55.131