Serial Multisports - Fecha 3 2022

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

12 de junio del 2022

Duatlón Inverso 17-26 Años Varonil

LugNumNombreC1C2C3C4R1C1C2C3C4Tiempo
16272 German Alfonso Delgado Membrillo 00:05:46.765 00:06:54.634 00:06:17.422 00:06:31.789 00:16:51.308 00:07:43.626 00:06:42.45 00:06:28.437 00:06:34.338 01:09:50.364
17199 Emilio López Bouchan 00:07:06.657 00:06:16.881 00:06:16.616 00:06:23.747 00:18:16.835 00:07:59.763 00:06:46.174 00:06:18.174 00:06:52.55 01:12:16.902
18290 Pablo Aguirre Hofer 00:06:32.819 00:06:32.99 00:06:42.475 00:06:25.910 00:16:47.741 00:09:29.230 00:06:37.511 00:06:20.969 00:07:28.512 01:12:57.266
1984 Luis Humberto Estrada Gonzalez 00:07:41.155 00:07:19.649 00:07:07.323 00:07:24.112 00:13:06.751 00:09:11.713 00:07:47.252 00:07:40.737 00:07:25.429 01:14:44.121
20274 Fernando Thadeus Guadarrama Escobar 00:06:21.488 00:07:19.145 00:07:01.37 00:06:52.714 00:15:54.259 00:08:37.87 00:07:35.248 00:07:23.109 00:07:40.926 01:14:45.13
2159 Claudio Enrique Perez Avila 00:07:29.185 00:07:30.561 00:07:05.548 00:07:10.718 00:16:45.343 00:08:46.750 00:07:41.528 00:07:16.879 00:07:21.115 01:17:07.627
22275 Diego González Ramos 00:08:25.792 00:08:55.615 00:08:26.467 00:08:45.949 00:14:49.400 00:09:41.968 00:08:43.269 00:10:27.413 00:10:36.680 01:28:52.553
2371 Hristo Osvaldo Hernández Flores 00:08:29.283 00:08:51.902 00:08:57.909 00:09:07.519 00:07:36.687 00:18:20.270 00:09:04.523 00:09:27.21 00:09:21.828 01:29:16.942
24177 Juan José Legaspi Huerta 00:07:58.289 00:08:48.574 00:08:57.421 00:09:00.268 00:16:10.912 00:10:47.606 00:09:42.442 00:10:05.694 00:09:25.842 01:30:57.48
25271 Aram Eli Ramirez Garcia 00:05:51.342 00:07:46.399 00:07:07.293 00:06:51.885 00:14:25.463 00:08:23.664 00:07:38.705 00:06:58.132NT 01:05:02.883
26280 Alejandro Torres 00:05:58.531NTNTNTNTNTNTNTNT 00:05:58.531