1Era Edición Acuatlon Taxhimay 2019

San Luis Taxhimay Villa del Carbón, Estado de México, México

28 de julio del 2019

6K Individual 30-39 Años Femenil

LugNumNombreCarreraNataciónCarreraTiempo
163 Andrea Gomez Salazar L 00:15:39.943 00:23:01.119 00:18:17.144 00:56:58.206NT
297 Rosa Maribel Sanchez Quintero Grace&george Team 00:15:45.752 00:26:24.129 00:16:30.826 00:58:40.707NT
382 Erendira Belen Ramirez Contreras L 00:16:26.709 00:33:57.845 00:16:49.653 01:07:14.207NT
429 Roxana Hernandez Moreno Imcufidenr Barracudas 00:18:05.460 00:31:34.93 00:19:27.352 01:09:06.905NT
599 Claudia Bobadilla Santillan Claudia 00:17:36.263 00:36:56.77 00:20:44.89 01:15:16.429NT
621 Sandra Beatriz Ortiz Castañeda Tortugas Salvajes 00:21:52.273 00:34:18.881 00:24:26.731 01:20:37.885NT
7100 Elian Mariana Cadena Vazquez L 01:24:10.769NTNT 01:24:10.769NT