1Era Edición Acuatlon Taxhimay 2019

San Luis Taxhimay Villa del Carbón, Estado de México, México

28 de julio del 2019

6K Individual 40-49 Años Femenil

LugNumNombreCarreraNataciónCarreraTiempo
157 Paola Fajardo Mendoza Imcufidenr Barracudas 00:13:25.347 00:21:16.368 00:14:53.918 00:49:35.633NT
214 Dulce Maria Valdez Cazares Libre 00:15:08.457 00:27:03.706 00:15:43.809 00:57:55.972NT
356 Silvia Lopez Zariñana Imcufidenr Barracudas 00:16:14.64 00:23:31.762 00:18:44.316 00:58:30.142NT
42 Graciela Hernández Islas Grace&geoge Team 00:17:54.227 00:27:35.78 00:17:56.889 01:03:26.194NT
513 Nancy Ivonne Brindes Gonzalez L 00:17:07.950 00:28:20.637 00:18:34.902 01:04:03.489NT
666 Miriam Yanet González Bahena I 00:18:16.966 00:26:56.847 00:19:44.886 01:04:58.699NT
79 Andrea Carolina Camacho Quecho Colombia 00:17:04.453 00:30:23.918 00:21:10.737 01:08:39.108NT
830 Noemi Gonzalez Almaraz Imcufidenr Barracudas 00:17:37.49 00:34:34.15 00:18:57.946 01:11:09.10NT
920 Marycarmen Tronco Garcia L 00:21:51.261 00:33:52.792 00:23:50.590 01:19:34.643NT

Relacionados

ABR

20

Acuatlón 2024

Fit Integra Cuemanco

Ciudad de México, México