2Do Acuatlón Alberca Olímpica Noé Hernández 2018

Alberca Olímpica Noé Hernández, Estado de México, México

22 de septiembre del 2018

Individual 35 a 39 Años Varonil

LugNumNombreCarreraNataciónTiempo
146 Riojas Gómez Marcos Juan Alberca Olimpia Noe Hernandez 00:36:00.200 00:18:11.626 00:54:11.826NT
265 Emilio Gonzalez Olmedo Plan Sexenal 00:33:22.664 00:21:17.456 00:54:40.120NT
3230 Francisco Javier Gutierrez Hernandez Deportivo Oceanía 00:35:43.268 00:19:57.156 00:55:40.424NT
4109 Martín Cruz León Espartaco Krakens 00:33:42.672 00:24:08.548 00:57:51.220NT
5237 Juan Manuel Medina Calderón Sin Equipo 00:36:16.698 00:23:53.526 01:00:10.224NT
6314 Pedro Flores Alberca Olímpica Noé Hernández 00:38:07.924 00:23:37.306 01:01:45.230NT
770 Milton Julian Valverde Briones Alberca Olímpica Noé Hernández 00:42:25.725 00:22:57.131 01:05:22.856NT
8347 Abraham Bustos Landeros Policia Federal 00:47:19.157 00:20:43.485 01:08:02.642NT
9114 César Ffederico Valdez Solis Wakas 00:40:50.682 00:27:19.573 01:08:10.255NT
1098 Jose Juan Siles Barrios Espartaco Laguna 00:48:28.934 00:23:57.908 01:12:26.842NT
11401 Osvaldo Zaldivar Rosales Amani 00:47:21.88 00:25:10.952 01:12:32.832NT
12188 Jose Luis Martinex Lopez Chilaquil 00:45:22.284 00:36:11.418 01:21:33.702NT
13138 Marcos Miguel González Segundo Livre 00:54:18.754 00:34:05.513 01:28:24.267NT
14177 Oscar Zapata Ortigoza Tepalcates 01:02:09.0 00:27:51.482 01:30:00.482NT
---337 Elí Reyes Díaz Alberca Olímpica Noé Hernández 00:44:24.743 00:30:15.722 01:14:40.465NT