2Do Acuatlón Alberca Olímpica Noé Hernández 2018

Alberca Olímpica Noé Hernández, Estado de México, México

22 de septiembre del 2018

Individual 40 a 44 Años Varonil

LugNumNombreCarreraNataciónTiempo
1166 Jose Luis Monge Galindo Deportio Soraya Jimenez 00:30:36.472 00:17:48.542 00:48:25.14NT
280 Hipolito Diaz Figueroa Deportivo Soraya Jimenez 00:32:47.265 00:20:46.756 00:53:34.21NT
377 Salvador Flores Franco Salsa Runners 00:28:29.512 00:28:29.528 00:56:59.40NT
4215 Daniel Pacheco Contreras Deportivo Tepalcates 00:34:14.868 00:25:09.960 00:59:24.828NT
55 Adrián Carcaño Suárez Espartaco Krakens 00:37:32.293 00:22:02.934 00:59:35.227NT
6276 Francisco Ortiz Madrigal Ric Car 00:38:38.77 00:24:04.553 01:02:43.323NT
741 Miguel Navarro Gonzalez Marlines Pantitlan 00:38:46.73 00:25:41.174 01:04:27.904NT
8330 Juan Manuel Flores Corona Coyotes Marinos 00:47:30.885 00:21:35.154 01:09:06.39NT
9297 Reynaldo Olguin Martinez Espartaco Tepalcates 00:42:38.329 00:26:57.190 01:09:35.519NT
10104 Marco Antonio Urrutia Mendez Soraya 00:46:43.857 00:25:28.832 01:12:12.689NT
11356 Juan Manuel Ortiz Olvera Alberca Olímpica Noé Hernández 00:42:13.878 00:32:54.213 01:15:08.91NT
128 Juan Miguel Esquivel Cuahonte Drink Team 00:48:42.0 00:30:23.874 01:19:05.874NT
1385 Jose Antonio Berrospe Fierros Espartaco Krakens 00:48:41.89 00:31:14.394 01:19:56.284NT
14372 Fernando Betance Alberca Semiolimpica el Tepalcate 00:53:37.97 00:27:27.160 01:21:05.130NT
15241 Fernando Paz Caraveo Isadayx 00:53:24.147 00:31:00.913 01:24:25.60NT

Relacionados

ABR

20

Acuatlón 2024

Fit Integra Cuemanco

Ciudad de México, México