ROMPEOLAS , ACUAWORLD, COOPERATIVA MONHUA CON APOYO DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBON y UNITEC
Invitan a todos los Nadadores, Triatletas, Clubes y Escuelas de Natación a participar en la 3era Edición de Aguas Abiertas
“ROMPE OLAS ROMPE TUS LIMITES”
Presa Taxhimay, Estado de México, México
22 de septiembre del 2018
ROMPEOLAS , ACUAWORLD, COOPERATIVA MONHUA CON APOYO DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBON y UNITEC
Invitan a todos los Nadadores, Triatletas, Clubes y Escuelas de Natación a participar en la 3era Edición de Aguas Abiertas
“ROMPE OLAS ROMPE TUS LIMITES”
Distancia | Categorias | Genero |
---|---|---|
1K Nocturno | 18 a 29 Años | Femenil, Varonil |
1K Nocturno | 30 a 39 Años | Femenil, Varonil |
1K Nocturno | 40 a 49 Años | Femenil, Varonil |
1K Nocturno | 50 a 59 Años | Femenil, Varonil |
1K Nocturno | 60 y Más | Femenil, Varonil |
1K Diurno | 10 a 14 Años | Femenil, Varonil |
1K Diurno | 15 a 19 Años | Femenil, Varonil |
1K Diurno | 20 a 29 Años | Femenil, Varonil |
1K Diurno | 30 a 39 Años | Femenil, Varonil |
1K Diurno | 40 a 49 Años | Femenil, Varonil |
1K Diurno | 50 a 59 Años | Femenil, Varonil |
1K Diurno | 60 y Mas | Femenil, Varonil |
2.5K | 10 a 14 Años | Femenil, Varonil |
2.5K | 15 a 19 Años | Femenil, Varonil |
2.5K | 20 a 29 Años | Femenil, Varonil |
2.5K | 30 a 39 Años | Femenil, Varonil |
2.5K | 40 a 49 Años | Femenil, Varonil |
2.5K | 50 a 59 Años | Femenil, Varonil |
2.5K | 60 y Mas | Femenil, Varonil |
5K | 10 a 14 Años | Femenil, Varonil |
5K | 15 a 19 Años | Femenil, Varonil |
5K | 20 a 29 Años | Femenil, Varonil |
5K | 30 a 39 Años | Femenil, Varonil |
5K | 40 a 49 Años | Femenil, Varonil |
5K | 50 a 59 Años | Femenil, Varonil |
5K | 60 y Mas | Femenil, Varonil |
Recuerda llevar tu comprobante de inscripción e identificación oficial para recoger tu kit. Es responsabilidad del competidor verificar que los datos impresos en la etiqueta sean los correctos, después de la entrega de paquetes NO se realizarán cambios.