Acuatlón
Gracias por participar. ¡Esperamos verte en el próximo evento!

| Horario | Actividad |
|---|---|
| 11:00 - 13:00 | Entrega de números |
| 11:00 - 13:30 | Marcaje de números |
| 13:30 - 14:05 | Abre transición categoría infantil menor |
| 14:15 | Arranca categoría infantil mayor (varonil y femenil) |
| 14:40 - 15:05 | Abre transición categoría juvenil, libre y máster (varonil) |
| 15:15 | Arranca categoría juvenil, libre y máster (varonil) |
| 15:40 - 16:05 | Abre transición categoría juvenil, libre y máster (femenil) |
| 16:15 | Arranca categoría juvenil, libre y máster (femenil) |
| 16:40 - 17:05 | Abre transición categoría eliminador |
| 17:15 | Arranca categoría eliminador |
| 18:30 | Premiación |
Infantil mayor (varonil y femenil) — 13 a 15 años
Juvenil (varonil y femenil) — 16 a 19 años
Libre (varonil y femenil) — 20 a 39 años
Máster (varonil y femenil) — 40 años y más
Eliminador (varonil y femenil) — 16 años y más
| Categoría | Edad | Premiación |
|---|---|---|
| Infantil mayor (V y F) | 13 a 15 años | Trofeo a los 3 primeros lugares en cada rama |
| Juvenil (V y F) | 16 a 19 años | Trofeo a los 3 primeros lugares en cada rama |
| Libre (V y F) | 20 a 39 años | Trofeo a los 3 primeros lugares en cada rama |
| Máster (V y F) | Mayores de 40 años | Trofeo a los 3 primeros lugares en cada rama |
| Eliminador (V y F) | Abierta (a partir de 16 años) | 1er lugar: $1,500.00 / 2do lugar: $1,000.00 / 3er lugar: $500.00 |
Nota: para la prueba de eliminador debe haber un mínimo de 10 competidores en cada categoría; de lo contrario solo se premiará al primer lugar.
Mediante transferencia bancaria recibirás tu comprobante de inscripción en tu correo electrónico 24 horas hábiles después de realizar el pago.
Descubre más eventos similares