Aguas Abiertas
¡Asegura tu lugar antes de que se agoten los cupos!

Organiza: PROTUDEC
PROTUDEC, en coordinación con la CODEQ, el Instituto del Deporte del Municipio de Benito Juárez, Capitanía de Puerto y la Asociación Mexicana de Guardavidas, con aval de la Asociación Acuática Quintanarroense, convoca al IX Aniversario Cancún Open Water 2026, Campeonato Municipal de Aguas Abiertas de Benito Juárez.
Se nadará en un circuito de 1.25 km con salida y meta junto al muelle de Playa Langosta. La ruta de 400 m será un circuito triangular. Las pruebas infantiles de 50, 100 y 200 m serán costeras, del punto de salida a la meta.
El área de afloje estará en las playas aledañas al otro lado del muelle, sin salir de las boyas de nado y con la boya personal de seguridad colocada.
| Distancia y rama | Oficialía | Arranque | Llegadas estimadas |
|---|---|---|---|
| 1.25 km varonil | 7:10 a.m. | 7:30 a.m. | 7:45–8:10 a.m. |
| 2.5 km varonil | 7:10 a.m. | 7:30 a.m. | 8:05–8:40 a.m. |
| 5 km varonil | 7:10 a.m. | 7:30 a.m. | 8:35–9:50 a.m. |
| 7.5 km varonil | 7:10 a.m. | 7:30 a.m. | 9:10–10:45 a.m. |
| 10 km varonil | 7:10 a.m. | 7:30 a.m. | 9:30–11:00 a.m. |
| 1.25 km femenil | 7:20 a.m. | 7:40 a.m. | 7:55–8:25 a.m. |
| 2.5 km femenil | 7:20 a.m. | 7:40 a.m. | 8:15–8:50 a.m. |
| 5 km femenil | 7:20 a.m. | 7:40 a.m. | 8:50–9:50 a.m. |
| 7.5 km femenil | 7:20 a.m. | 7:40 a.m. | 9:30–10:45 a.m. |
| 10 km femenil | 7:20 a.m. | 7:40 a.m. | 9:50–11:00 a.m. |
| 400 m varonil, 12 y mayores | 10:40 a.m. | 11:00 a.m. | 11:05–11:15 a.m. |
| 400 m femenil, 12 y mayores | 10:50 a.m. | 11:10 a.m. | 11:15–11:25 a.m. |
| 400 m varonil, 11 y menores | 11:00 a.m. | 11:20 a.m. | 11:30–11:35 a.m. |
| 400 m femenil, 11 y menores | 11:20 a.m. | 11:40 a.m. | 11:47–11:55 a.m. |
| Infantiles: 50 m (6 y menores), 100 m (7–8), 200 m (9–11) | 11:50 a.m. | 12:00 p.m. | 12:05–12:30 p.m. |
| Pruebas | Cita | Ceremonia |
|---|---|---|
| 1.25 km, varonil y femenil | 11:40 a.m. | 12:00 p.m. |
| 2.5 km, varonil y femenil | 12:40 p.m. | 1:00 p.m. |
| 5 km, varonil y femenil | 1:40 p.m. | 2:00 p.m. |
| 400 m, 7.5 km, 10 km e infantiles | 2:40 p.m. | 3:00 p.m. |
| Categoría | 1 de febrero–31 de marzo | 1 de abril–31 de agosto | 1 de septiembre–7 de noviembre |
|---|---|---|---|
| Individual, 12 años y mayores | $1,500 | $1,900 | $2,400 |
| Infantil, 11 años y menores | $1,000 | $1,000 | $1,200 |
| Edad/categoría | Rama | Distancias permitidas |
|---|---|---|
| 6 y menores | Varonil y femenil | 50 m |
| 7–8 | Varonil y femenil | 100 m |
| 9–11 | Varonil y femenil | 200 m |
| 6–11 | Varonil y femenil | 400 m, 1.25 km |
| 12–99 | Varonil y femenil | 400 m |
| 12–13 | Varonil y femenil | 1.25 km, 2.5 km |
| 14–15 | Varonil y femenil | 1.25 km, 2.5 km, 5 km |
| 16–17 | Varonil y femenil | 1.25 km, 2.5 km, 5 km, 7.5 km |
| 18–22 | Varonil y femenil | 1.25 km, 2.5 km, 5 km, 10 km |
| 23–29 | Varonil y femenil | 1.25 km, 2.5 km, 5 km |
| 18–29 | Varonil y femenil | 7.5 km, 10 km |
| 30–34 | Varonil y femenil | 1.25 km, 2.5 km, 5 km |
| 35–39 | Varonil y femenil | 1.25 km, 2.5 km, 5 km |
| 30–39 | Varonil y femenil | 7.5 km, 10 km |
| 40–44 | Varonil y femenil | 1.25 km, 2.5 km, 5 km |
| 45–49 | Varonil y femenil | 1.25 km, 2.5 km, 5 km |
| 40–49 | Varonil y femenil | 7.5 km, 10 km |
| 50–54 | Varonil y femenil | 1.25 km, 2.5 km, 5 km |
| 55–59 | Varonil y femenil | 1.25 km, 2.5 km, 5 km |
| 50–99 | Varonil y femenil | 7.5 km, 10 km |
| 60–64 | Varonil y femenil | 1.25 km, 2.5 km, 5 km |
| 65–69 | Varonil y femenil | 1.25 km, 2.5 km, 5 km |
| 70–99 | Varonil y femenil | 1.25 km, 2.5 km, 5 km |
| Paralímpicos | Varonil y femenil | 1.25 km, 2.5 km, 5 km |
La prueba de 10 km tendrá un límite de 4 horas 30 minutos; quien no termine será retirado del agua.
Opciones para la boya:
No habrá junta presencial. El video explicativo y la guía del atleta se publicarán el lunes 2 de noviembre de 2026 en el Facebook de PROTUDEC. Es responsabilidad del nadador consultarlos. Se atenderán dudas por inbox hasta el jueves 5 de noviembre o por WhatsApp al 9981686925.
El participante autoriza a PROTUDEC a filmarlo o fotografiarlo y a utilizar su nombre, imagen e información biográfica para la promoción del evento.
El cronometraje será electrónico mediante un chip RFID colocado en la muñeca. Al cruzar la meta, voluntarios ayudarán a retirarlo y devolverlo.
Solo podrá presentarlas el entrenador ante el juez árbitro, dentro de los 30 minutos posteriores a la publicación de resultados. Deben indicar la causa y acompañarse de una cuota de $3,000, no reembolsable si la protesta no procede.
Descubre más eventos similares